依據下面的換算表確認您的隱形眼鏡度數。
下面藍字為選擇的隱形眼鏡度數,負數代表近視。
眼鏡度數 | 隱形眼鏡 | 眼鏡度數 | 隱形眼鏡 |
> -4.00 | > -4.00 | -7.75 | -7.00 |
-4.00 | -3.75 | -8.00 | -7.25 |
-4.25 | -4.00 | -8.25 | -7.50 |
-4.50 | -4.25 | -8.50 | -7.75 |
-4.75 | -4.50 | -8.75 | -7.75 |
-5.00 | -4.75 | -9.00 | -8.00 |
-5.25 | -5.00 | -9.25 | -8.25 |
-5.50 | -5.00 | -9.50 | -8.50 |
-5.75 | -5.25 | -9.75 | -8.75 |
-6.00 | -5.50 | -10.00 | -8.75 |
-6.25 | -5.75 | -10.25 | -9.00 |
-6.50 | -6.00 | -10.50 | -9.25 |
-6.75 | -6.25 | -10.75 | -9.50 |
-7.00 | -6.50 | -11.00 | -9.75 |
-7.25 | -6.50 | -11.25 | -9.75 |
-7.50 | -6.75 | -11.50 | -10.00 |
如果有散光,隱形眼鏡的度數增加換算

- 如果散光在100度以下,且近視度數是散光度數的四倍以上(主要是近視問題),則可以透握以下公式換算購買一般隱形眼鏡:框架眼鏡近視度數 + (散光度數除以2),之後取較小的度數買近視隱形眼鏡。
- 若是散光到了100度以上,就建議一定要尋求專業協助,訂做散光隱形眼鏡。嚴格來說,甚至是75度的散光就建議要訂製散光隱形眼鏡。